STAKLENKA CEE TO
Karakteristike
| SKU | Zapremnina | Pakiranje |
|---|---|---|
| 24464 | 314 ML | Paleta 39 red,Paleta 507 pkt |
| 24463 | 156 ML | Paleta 63 red,Paleta 819 pkt |
| 24294 | 212 ML 12/1 | Paleta 21 red,Paleta 315 pkt |
| SKU | Zapremnina | Pakiranje |
|---|---|---|
| 24464 | 314 ML | Paleta 39 red,Paleta 507 pkt |
| 24463 | 156 ML | Paleta 63 red,Paleta 819 pkt |
| 24294 | 212 ML 12/1 | Paleta 21 red,Paleta 315 pkt |
